Hopelijk kan je eens komen supporteren!
2017:
Datum | Wedstrijd | Resultaat | Discipline |
01/01/2017 | DVV Trofee Baal | Veldrijden UCI C1 | |
08/01/2017 | Belgisch Kampioenschap Oostende | Veldrijden BK | |
09/01/2017 | Cross Otegem | Veldrijden UCI C2 |
2016:
4e jaar U23/ 1e jaar Elite vanaf september in het veldrijden
Datum | Wedstrijd | Resultaat | Categorie | Discipline |
03/01/2016 | Rapencross Lokeren | 1e | Dames Elite | Veldrijden B-cross |
10/01/2016 | BK Veldrijden Lille | 3e | Dames U23 | Veldrijden |
06/02/2016 | BPost Banktrofee St. Niklaas | 26e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
07/02/2016 | Superprestige Hoogstraten | 22e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
13/02/2016 | Superprestige Middelkerke | 14e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
14/02/2016 | GP Stad Eeklo | 8e | Dames Elite | Veldrijden UCI C2 |
21/02/2016 | Sluitingsprijs Oostmalle | 17e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
26/03/2016 | Wegkoers Diegem 80km | 14e | Dames Elite | Weg cat. 1.15 |
3/04/2016 | Wallonia Cup Bastogne | 1e | Dames Elite | MTB XCO |
10/04/2016 | Benelux Cup Beringen | 5e | Dames Elite | MTB XCO UCI C2 |
17/04/2016 | Wegkoers Haaltert 96km | 28e | Dames Elite | Weg cat. 1.15 |
24/04/2016 | Wallonia Cup Cuesmes | 2e | Dames Elite | MTB XCO |
15/05/2016 | Wegkoers Boortmeerbeek 93km | 31e | Dames Elite | Weg cat. 1.15 |
21/05/2016 | World Cup MTB Albstadt (GER) | 50e | Dames U23 | MTB XCO WC |
28/05/2016 | World Cup MTB La Bresse (FRA) | 39e | Dames U23 | MTB XCO WC |
05/06/2016 | Benelux Cup Eupen | 3e | Dames Elite | MTB XCO UCI C2 |
12/06/2016 | Wegkoers Belsele 77km | 3e | Dames Elite | Weg cat. 1.15 |
27/06/2016 | BK weg 107km | 23e | Dames Elite | Weg: BK |
10/07/2016 | Wegkoers Borgerhout 81km | 17e | Dames Elite | Weg cat. 1.15 |
17/07/2016 | BK MTB XCO | 2e | Dames Elite | MTB: BK |
14/08/2016 | Wegkoers Steenhuize 86km | 27e | Dames Elite | Weg cat. 1.15 |
11/09/2016 | Brico Cross Geraardsbergen | 8e | Dames Elite | Veldrijden UCI C2 |
17/09/2016 | Cyclocross Vorselaar | 5e | Dames Elite | Veldrijden B-cross |
1/10/2016 | Soudal Classics Neerpelt | 6e | Dames Elite | Veldrijden UCI C2 |
2/10/2016 | Superprestige Gieten (NED) | 19e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
9/10/2016 | DVV Trofee Ronse | 14e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
15/10/2016 | Brico Cross Kruibeke | 6e | Dames Elite | Veldrijden UCI C2 |
16/10/2016 | Superprestige Zonhoven | 17e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
23/10/2016 | Wereldbeker Valkenburg (NED) | 20e | Dames Elite | Veldrijden World Cup |
30/10/2016 | Europees Kampioenschap Pontchâteau | 17e | Dames Elite | Veldrijden EK |
1/11/2016 | DVV Trofee Oudenaarde | 6e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
6/11/2016 | Superprestige Ruddervoorde | 8e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
13/11/2016 | Superprestige Asper Gavere | 8e | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
20/11/2016 | Wereldbeker Koksijde | Dames Elite | Veldrijden WC | |
26/11/2016 | Wereldbeker Zeven (GER) | Dames Elite | Onder voorbehoud | |
27/11/2016 | DVV Trofee Hamme | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 | |
3/12/2016 | Superprestige Francorchamps | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 | |
10/12/2016 | DVV Trofee Essen | Dames Elite | Onder voorbehoud | |
11/12/2016 | Druivencross Overijse | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 | |
18/12/2016 | Wereldbeker Namen | Dames Elite | Onder voorbehoud | |
23/12/2016 | Superprestige Diegem | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 | |
26/12/2016 | Wereldbeker Heusden-Zolder | Dames Elite | Onder voorbehoud | |
29/12/2016 | DVV Trofee Loenhout | Dames Elite | Veldrijden UCI C1 |
2015:
3e jaar U23
Datum | Wedstrijd | Resultaat | Categorie | Discipline |
08/03/2015 | Wallonia Cup Ottignies | 4e | Dames Elite | MTB XCO |
15/03/2015 | Wallonia Cup Thieusies | 2e | Dames Elite | MTB XCO |
29/03/2015 | Flanders XCO Series Pepingen | 3e | Dames Elite | MTB XCO |
12/04/2015 | Wallonia Cup Bastogne | 1e | Dames Elite | MTB XCO |
19/04/2015 | Enduro Cup Baraque de Fraiture | 3e | Dames Elite | MTB Enduro |
26/04/2015 | Wallonia Cup Cuesmes | 1e | Dames Elite | MTB XCO |
01/05/2015 | Benelux Cup Houffalize | 9e | Dames Elite | MTB XCO UCI C1 |
03/05/2015 | Enduro Cup Maboge (BK) | 5e | Dames Elite | MTB Enduro |
10/05/2015 | Benelux Cup Erezée | 6e | Dames Elite | MTB XCO UCI C2 |
31/05/2015 | Flanders XCO Series (PK) Moerbeke-Waas | 3e | Dames Elite | MTB XCO Oost-Vlaams Kampioen |
28/06/2015 | Flanders XCO Series Korspel | 1e | U23 | MTB XCO |
4-5/07/2015 | Houffachallenge | 1e GC (1e 2/3 etappes) | Dames Elite | MTB Marathon |
12/07/2015 | Benelux Cup Alzingen | 5e | Dames Elite | MTB XCO UCI C3 |
18/07/2015 | BK XCO Ottignies | 3e | Dames Elite | MTB XCO |
26/07/2015 | Flanders XCO Series Beringen | 1e | Dames Elite | MTB XCO |
10/08/2015 | Wegkoers Wilrijk 30x3km | 12e | Dames Elite | Weg cat. 1.15 |
22/08/2015 | Benelux Cup Landgraaf | 2e | Dames Elite | MTB XCO UCI C2 |
13/08/2015 | Flanders XCO Series Langdorp | 1e | Dames Elite | MTB XCO |
20/09/2015 | Benelux Cup Esch-sur-Alzette | 1e | Dames Elite | MTB XCO UCI C3 |
11/10/2015 | Roc d’Azur, Fréjus (FRA) | 11e & 6e U23 | Dames Elite | MTB XCO |
2014:
2e jaar U23
Datum | Wedstrijd | Resultaat | Categorie | Opmerking |
02/02/2014 | Beachrace Knokke | 4e | Dames Elite | MTB Beachrace |
30/03/2014 | Wallonia Cup Thieusies | 4e | Dames Elite | MTB XCO |
30/03/2014 | Langenlois (AT) | 21e | Dames Elite | MTB XCO UCI C1 |
05/04/2014 | Pula (HR) | 8e | Dames Elite | MTB XCO UCI C2 |
20/04/2014 | Wallonia Cup Bastogne | 5e | Dames Elite | MTB XCO |
27/04/2014 | Wallonia Cup Cuesmes | 5e | Dames Elite | MTB XCO |
02/05/2014 | Roc d’Ardenne Houffalize | 1e (7e Dames Elite) | U23 | MTB XCO UCI C1 |
04/05/2014 | Roc d’Ardenne 51km | 4e | Dames Elite | MTB Marathon |
11/05/2014 | Oost-Vlaams kampioenschap Moerbeke-Waas | 1e (2e Scratch) | Dames Elite | MTB XCO |
16-18/05/2014 | BeMC La Roche-en-Ardenne | 9e | Dames Elite | MTB Marathon UCI S2 |
29/06/2014 | Flanders Cup Paal | DNF | Dames Elite | MTB XCO |
20/07/2014 | BK XCO Ottignies | 5e | Dames Elite | MTB XCO |
21/09/2014 | BK Enduro Neupré | 3e | Dames Elite | MTB Enduro |
2013:
1e jaar U23
Datum | Wedstrijd | Resultaat | Categorie | Opmerking |
03/02/2013 | Duo Beachrace Bredene | 6e | Mixed teams | MTB Beachrace |
02/03/2013 | MTB Beach Challenge Knokke 32Km | 1e | Dames Elite | MTB Beachrace |
17/03/2013 | Wallonia Cup Ottignies | 5e | Dames Elite | MTB XCO |
24/03/2013 | Wallonia Cup Thieusies | 6e | Dames Elite | MTB XCO |
28/04/2013 | Wallonia Cup Cuesmes | DNF | Dames Elite | MTB XCO |
12/05/2013 | Topcompetitie Apeldoorn (NED) | 15e | Dames Elite | MTB XCO UCI C2 |
18/05/2013 | Open XCO Kortenaken | 1e | Dames Elite | MTB XCO |
23/06/2013 | PK Moerbeke | 5e (Oost-Vlaams Kampioen) | Dames Elite | MTB XCO |
06/07/2013 | Dolomiti Superbike (IT) 65km | 2e (26e Dames Elite) | Dames U23 | MTB Marathon |
14/07/2013 | Topcompetitie Steenwijk (NED) | 16e | Dames Elite | MTB XCO UCI C2 |
21/07/2013 | BK XCO Lac de l’Eau d’Heure | 3e | Dames Elite | MTB XCO |
08/09/2013 | Benelux Kampioenschap Zoetermeer (NED) | 7e | Dames Elite | MTB XCO UCI C2 |
22/09/2013 | Easyphone Enduro Cup Neupré | 2e | Dames Elite | MTB Enduro |
29/09/2013 | Flanders Cup Meerhout | 5e | Dames Elite | MTB XCO |
12/10/2013 | Roc d’Azur (FRA) | 19e (6e U23) | Dames Elite | MTB XCO |
2/11/2013 | ATB Cross Stelleplas (NED) | 2e | Dames Elite | MTB XCO |
24/11/2013 | Beachrace De Panne 54km | 5e | Dames Elite | MTB Beachrace |
8/12/2013 | Beachrace Bredene | DNF | Dames Elite | MTB Beachrace |